[NOTICIAS PA-GECOA] Mapa del agua: las cifras de la vergüenza

Por La Tecla

Un informe interdisciplinario retrata las carencias del país, la Provincia y los municipios en agua potable y cloacas. El drama del Conurbano. La minuciosa radiografía, distrito por distrito.
Mapa del agua: las cifras de la vergüenza

La falta de cobertura universal de agua, cloaca y tratamiento de aguas residuales provoca que 1,6 millones de personas en el mundo mueran cada año de enfermedades diarreicas (incluido el cólera), y el 90% de esas personas son menores de 5 años, principalmente de países en desarrollo.

El desalentador panorama, trazado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2011, pone el ojo en el drama en el que viven sumergidos millones de personas, y que en nuestro país impacta sobre la calidad de vida actual y futura de buena parte de la población.

Conscientes de la gravedad del problema en Argentina, organizaciones civiles, investigadores y empresas unieron esfuerzos para crear un mapa interactivo, que brinda datos e indicadores esta-dísticos sobre la realidad del país, la provincia de Buenos Aires y los municipios.

La herramienta, denominada Programa del Agua, fue creada por la iniciativa SedCero, las fundaciones Plurales y Avina y los institutos Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y de Estudios sobre Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes.

El relevamiento muestra cifras espeluznantes, que deberían avergonzar a una clase política que, sin distinción de pelaje y color, se ha desentendido del drama que significa para millones de personas no tener agua saliendo de una canilla y una evacuación sanitaria para sus desechos fecales.

En números (al 31-12-2016): el 45% de los habitantes del territorio bonaerense no accede al servicio de desagües cloacales. Además, 239.000 hogares tienen serios problemas de saneamiento (carecen de cloacas, pozo ciego y cámara séptica). Si se toma solamente la conexión a red cloacal, están privados de ese servicio 7,6 millones de personas. Brutal. Desolador.

Las cifras sobre acceso a la red de agua potable en la provincia de Buenos Aires no son más alentadoras: solo el 71% de los hogares cuenta con ese servicio (o sea, 3 de cada 10 no cuentan con agua potable en las canillas de su casa), mientras que un 22% accede al líquido vital desde una perforación en el terreno.

“Buenos Aires no está tan mal si se la compara con otras provincias”, aseguró a La Tecla el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y miembro del programa SedCero, Lucas Becerra.
El docente explicó que en el Conurbano se combinan “falta de acceso a los servicios y alta densidad de población”, y añadió que “ha habido en los últimos 10 años un crecimiento de las ciudades, como Pilar o Escobar”.

Becerra explicó que “hay un problema que la política pública no logra solucionar: que la velocidad de ampliación de la red no alcanza la velocidad de crecimiento de la población”. Agregó que hay “un problema de planificación urbana y regional”.

El investigador elogió la decisión provincial de darle a la empresa Aysa la gestión de aguas y cloacas de varios puntos del Conurbano, con la idea de “crecer a medida que va saturando departamentos al estilo de la vieja Obras Sanitarias, que fue la que mejor funcionó, porque tenía recursos para hacer obras”.

Becerra juzgó que “los municipios del interior de la Provincia están mucho me-jor que los del Conurbano. Y eso es porque hay una relación mucho más cercana en-tre el usuario y el prestador del servicio. Las políticas las define la Provincia, pero la gestión cotidiana del recurso es más accesible cuando está en manos de cooperativas. Y ahí, el intendente juega otro rol, como arreglar un caño maestro cuando se pincha o tener un programa de administración del recurso hídrico”.

En cuanto al perfil de los municipios con mayores carencias aclaró que “no es una cuestión vinculada a pobreza o falta de recursos económicos, ya que distritos con sectores de alto poder adquisitivo, como Pilar, tienen un 80 por ciento de sus habitantes sin cloacas”. También advirtió sobre el uso de los datos, aclarando que “para el Indec cuenta igual que tengas agua en tu casa a que tengas que caminar diez cuadras, con un balde sucio, para ir a una canilla comunitaria; a ambas situaciones las considera acceso a red”.

“Igual que cuando dicen que un mu-nicipio tiene equis por ciento de cobertura de cloacas: una cosa es tener la conexión a mi casa, y otra, que el caño me pase por el frente. Teniendo en cuenta que la conexión la paga el frentista y no existe financiación para hacerla, esto complica a los de menos recursos, que a veces no la instalan”, dijo Becerra.

PARTIDO POBLACION TOTAL Población sin red pública de agua potable en zona urbana Población sin cloacas de red pública en zona urbana
ADOLFO ALSINA 17.407 7,88% 44,22%
ALBERTI 10.924 22,62% 1,89%
ALMIRANTE BROWN 586,564 SIN DATOS 67,76%
ARRECIFES 30.735 10.05% 23,96%
AVELLANEDA 353.273 4,85% 20,57%
AYACUCHO 21.067 16,61% 4,84%
AZUL 67.144 12,74% 17,89
BAHIA BLANCA 308.413 3,60% 11,36%
BALCARCE 45.262 15,37% 8,99%
BARADERO 35.375 11,44% 24,55%
BENITO JUAREZ 20.503 11,27% 21,05%
BERAZATEGUI 354.447 12,16% 25,31%
BERISSO 94.522 8,20% 53,85%
BOLIVAR 35.540 12,50% 12,25%
BRAGADO 42.020 14,16% 27,01%
BRANDSEN 29.725 41,06% 54,96%
CAMPANA 102.549 15,14% 41,61%
CAÑUELAS 59.817 67,03% 59,95%
CAPITAN SARMIENTO 15.869 13,93% 7%
CARLOS CASARES 23.334 19,56% 13,79%
CARLOS TEJEDOR 11.673 42,03% 21,61%
CARMEN DE ARECO 15.345 26,13 37,64%
CASTELLI 8.556 20,32% 5,62%
COLON 26.503 16,55% 27,41
CORONEL DORREGO 15.435 13.04% 3,31%
CORONEL PRINGLES 22.463 16,09% 4,13%
CORONEL ROSALES 63.281 4,18% 6,18%
CORONEL SUAREZ 39.838 20,78% 47,38%
CHACABUCO 51.615 11,83% 5,24%
CHASCOMUS 45.552 22,82% SIN DATOS
CHIVILCOY 67.343 19,09% 37,11%
DAIREAUX 17.863 23,91% 12,67%
DOLORES 28.296 30,30% 52,83%
ENSENADA 64.452 6,19% 47,28%
ESCOBAR 243.456 77,23% 82,28%
ESTEBAN ECHEVERRIA 351.564 55,50% 64,59%
EXALT. DE LA CRUZ 34.643 46,70% 53,29%
EZEIZA 203.292 85,18% 72,52%
FLORENCIO VARELA 491.652 34,49% 69.3%
FLORENTINO AMEGHINO 9.441 22,87% 27,23%
GENERAL ALVARADO 42.917 13,86% 32,57%
GENERAL ALVEAR 11.410 20,41% 36,37%
GENERAL ARENALES 15.056 19,65% 62,32%
GENERAL BELGRANO 18.773 29,59% 63,31%
GENERAL GUIDO 2.877 32,84% SIN DATOS
GENERAL LAMADRID 10.713 40,16% 87,80%
GENERAL LAS HERAS 16.710 48,07% 69,28%
GENERAL LAVALLE 4,246 54,08% SIN DATOS
GENERAL MADARIAGA 21.106 60,45% 39,39%
GENERAL PAZ 11.629 31,89% 33,45%
GENERAL PINTO 11.467 21,48% 28.14%
GENERAL PUEYRREDON 647.215 9,02% 8,68%
GENERAL RODRIGUEZ 103.308 65,86% 69,09%
GENERAL SAN MARTIN 423.153 5,97% 31,35%
GENERAL VIAMONTE 18.608 45,34% 31,33%
GENERAL VILLEGAS 32.667 60.67% 37,23%
GONZALES CHAVES 11.992 16,50% 40,86%
GUAMINI 12.394 22,80% 18.12%
HIPOLITO YRIGOYEN 10.089 14,87% 29,31
HURLINGHAM 190.447 66,99% 70,14%
ITUZAINGO 177.521 SIN DATOS 78,96%
JOSE C PAZ 296.279 SIN DATOS 93,37%
JUNIN 93,221 9,08% 4,74%
LA COSTA 76.121 75,20% 27,37%
LA MATANZA 2.136.700 SIN DATOS 48,41%
LA PLATA 698.164 11,97% 21.11%
LANUS 463.034 4,31% 49,58%
LAPRIDA 10.728 15,18% 35,91%
LAS FLORES 24.300 14,11% 25,31%
LEANDRO N. ALEM 17.300 35,78% 29,62%
LINCOLN 42.281 21,04% 25,53%
LOBERIA 181.007 20,04% 8,73%
LOBOS 38.900 41,84 66.32%
LOMAS DE ZAMORA 640.916 12,39% 57,04%
LUJAN 116.114 54,57% 53,86%
MAGDALENA 20.195 28,29% 31,61%
MAIPU 10.343 13,66% 43,79%
MALVINAS ARGENTINAS 349.867 90,21% 93,53%
MAR CHIQUITA 24.206 47,73% 61,55%
MARCOS PAZ 63.001 22% 65.02%
MERCEDES 66.640 18,44% 19,95%
MERLO 584.267 58,13% 77,04%
MONTE 23.127 26,70% 27,16%
MONTE HERMOSO 7.147 18,10% 18,06%
MORENO 516.093 59,44% 78,88%
MORON 320.218 18,31% 33,10%
NAVARRO 17.914 24,68% 50,01%
NECOCHEA 95.348 7,04% 13,48%
NUEVE DE JULIO 48.601 16,90% 19,95%
OLAVARRIA 117.977 26,99% 50,46%
PATAGONES 31.557 15,40% 29,40%
PEHUAJO 41.060 19,62% 58,32%
PELLEGRINI 6.020 22,43% 14,25%
PERGAMINO 108.700 11,36% 16,05%
PILA 3.880 36,13% 13,40%
PILAR 355.707 74,67% 80,41%
PINAMAR 29.931 33,26% 59,20%
PRESIDENTE PERON 98.847 41,16% 98%
PUAN 15.309 13,59% 72,35%
PUNTA INDIO 10.404 25,49% 16,02%
QUILMES 641.742 8,38% 35,18%
RAMALLO 36.463 10,83% 13,55%
RAUCH 15.916 16,98% 7,44%
RIVADAVIA 16.904 37,50% 24,80%
ROJAS 24.134 10,40% 12,78%
ROQUE PEREZ 13.444 50,41% 52,79%
SAAVEDRA 21.651 8,10% 11,51%
SALADILLO 34.420 16,66% 32,60%
SALTO 35.678 14,20% 38,73%
SALLIQUELO 8.779 12,78% 51,33%
SAN ANDRES DE GILES 25.008 43,38% 59,56%
SAN ANTONO DE ARECO 24.693 24,38% 61,84
SAN CAYETANO 8.704 18,24% 8,48%
SAN FERNANDO 171.902 7,24% 18,50%
SAN ISIDRO 293.157 2,70% 15,77%
SAN MIGUEL 296.861 61,62% 62,14%
SAN NICOLAS 152.922 6,58% 34,79%
SAN PEDRO 62.474 12,52% 10.78%
SAN VICENTE 72.118 53,14% 44,93%
SUIPACHA 11.117 25,50% 45,34%
TANDIL 135.101 9,27% 14,39%
TAPALQUE 9.856 32.03% 26,74%
TIGRE 438.906 39,80% 80.48%
TORDILLO 1.799 63,44% SIN DATOS
TORNQUIST 13.619 15,87% 31,12%
TRENQUE LAUQUEN 45.699 14,44% 2,85%
TRES ARROYOS 57.572 14,03% 25,45%
TRES DE FEBRERO 343.917 7,14% 10,36%
TRES LOMAS 8.726 13,75% 0%
VEINTICINCO DE MAYO 36,808 19,62% 43,54%
VICENTE LOPEZ 268.897 1.02% 2,48%
VILLA GESELL 36.266 12,69% 42.31%
VILLARINO 34.847 31,24% 71,71%
ZARATE 124.342 11,38% 27,11%
0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *